Nvidia je na CES 2025 konačno predstavila dugoočekivanu GeForce RTX 50 seriju grafičkih kartica. Ove kartice su bazirane na potpuno novoj Blackwell mikroarhitekturi koja donosi unapređena Tensor i RT jezgra, kao i revolucionarni DLSS 4.
Najveće iznenađenje jeste što su predstavljena čak četiri modela – RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti i RTX 5070. RTX 5090, kao flagship model, nudi duplo bolje AI performanse u poređenju sa RTX 4090, dok sve kartice donose značajna poboljšanja za Multi Frame Generation u okviru DLSS 4, što omogućava zapanjujuće visoki frejmrejt čak i sa maksimalnim ray tracing-om.
Cena, naravno, nije za svakoga – RTX 5090 izlazi 30. januara sa cenom od 1999 dolara, dok RTX 5080 istog datuma startuje od 999 dolara. Modeli RTX 5070 Ti i RTX 5070, koji stižu u februaru, koštaće 749 i 549 dolara.
RTX 5090 | RTX 5080 Ti | RTX 5070 | RTX 5060 | ||
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Architecture | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Ada Lovelace |
DLSS | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 3 |
AI TOPS | 3352 | 1801 | 1406 | 988 | 1321 |
Tensor Cores | 5th Gen | 5th Gen | 5th Gen | 5th Gen | 4th Gen |
Ray Tracing Cores | 4th Gen | 4th Gen | 4th Gen | 4th Gen | 3rd Gen |
NVIDIA Encoder (NVENC) | 3x 9th Gen | 2x 9th Gen | 2x 9th Gen | 1x 9th Gen | 2x 8th Gen |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | 2x 6th Gen | 2x 6th Gen | 1x 6th Gen | 1x 6th Gen | 1x 5th Gen |
Memory Configuration | 32 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 | 24 GB GDDR6X |
Memory Bandwidth | 1792 GB/sec | 960 GB/sec | 896 GB/sec | 672 GB/sec | 1008 GB/sec |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i pridružite se našoj Discord grupi za sve vesti o gejmingu.